Autobusová doprava
| Odjezdy z Horní Malé Úpy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čas odjezdu | Odkud | Čas příjezdu | Kam | Poznámka |
| 6.40 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 7.44 | Trutnov, aut.nádr. | jede v |
| 7.25 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 10.55 | Harrachov, aut.nádr. | jede do 29.VIII. v |
| 8.25 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 9.53 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | jede v |
| 10.25 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 11.29 | Trutnov, aut.nádr. | jede v |
| 11.00 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 11.55 | Trutnov, aut.nádr. | jede do 31.VIII. v |
| 13.40 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 14.39 | Trutnov, aut.nádr. | jede v |
| 14.05 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 15.53 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | jede v |
| 14.10 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 17.40 | Praha, Černý Most | jede do 28.VIII. v |
| 15.55 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 16.28 | Svoboda n.Úpou, aut.st. | jede v |
| 16.05 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 17.53 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | jede v |
| 16.15 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 19.20 | Náchod, aut.st. | jede do 26.IX. v |
| 16.35 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 19.55 | Harrachov, aut.nádr. | jede do 29.VIII. v |
| 18.00 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 18.56 | Trutnov, aut.nádr. | jede v |
| 18.30 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 18.59 | Svoboda n.Úpou, aut.st. | jede v |
Více informací o zastávkách spojů naleznete v jízdních řádech.
| Příjezdy do Horní Malé Úpy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čas odjezdu | Odkud | Čas příjezdu | Kam | Poznámka |
| 5.35 | Trutnov, aut.nádr. | 6.34 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 6.40 | Trutnov, aut.nádr. | 7.48 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 8.35 | Trutnov, aut.nádr. | 9.34 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 8.03 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | 9.48 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 9.05 | Trutnov, aut.nádr. | 10.05 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 31.VIII. v |
| 8.25 | Úpice, most II.odboje | 10.05 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 26.IX. v |
| 7.00 | Hradec Králové, Terminál HD | 10.45 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 26.IX. v |
| 7.00 | Harrachov, aut.nádr. | 10.50 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 29.VIII. v |
| 9.45 | Praha, Černý Most | 12.50 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 28.VIII. v |
| 12.35 | Trutnov, aut.nádr. | 13.34 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 12.03 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | 13.35 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 14.03 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | 15.25 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 15.17 | Svoboda n.Úpou, aut.st. | 15.49 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 16.03 | Dvůr Králové n.L., žel.st. | 17.25 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 17.35 | Trutnov, aut.nádr. | 18.30 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede v |
| 16.25 | Harrachov, aut.nádr. | 19.50 | Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | jede do 29.VIII. v |
Více informací o zastávkách spojů naleznete v jízdních řádech.
PočasíOnline kamery
Stav areálu
![]() |
Teplota: | -13.1 °C |
![]() |
Výška sněhu: | 90 cm |
![]() |
Typ sněhu: | prachový |
![]() |
Nadmořská výška: | 1108 m |
Stav k 06.02.2012, 15:00 hod.
![]() 07.02. |
![]() 08.02. |
![]() 09.02. |
| Podrobná předpověď | ||
PočasíOnline kamery
Stav areálu
PočasíOnline kamery
Stav areálu
| Sjezdovka | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
![]() | Pomezky 1 | ![]() | ![]() |
![]() | SKiMU Park | ![]() | ![]() |
![]() | Hýbnerka | ![]() | ![]() |
![]() | Černá Voda | ![]() | ![]() |
| Sjezdovka | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | U Kostela 1000 | ![]() | ![]() | ![]()
|
![]() | U Kostela 400 | ![]() | ![]() | |
![]() | U Kostela 300 | ![]() | ![]() | |
![]() | SKiMU Park Provázek | ![]() | ![]() | |
![]() |
Stav sjezdovky | V provozu | Mimo provoz | Podrobné stavy | ||
![]() |
Stav vleku | Částečně v provozu | ||||
PočasíOnline kamery
Stav areálu
| Běžkařské tratě | ![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | Běžecká trať Haida | ![]() | upravená |
| Běžecká trať Pomezky - Lysečiny | ![]() | upravená | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Stav běžecké tratě |
V provozu | Mimo provoz | Podrobné stavy | ||
| Částečně v provozu | ||||||
















