Jízdní řád skibusů
V areálu SKiMU jezdí dvě linky skibusů. Doprava skibusy je pouze pro lyžaře ZDARMA! (je nutné prokázat se skipasem nebo cestovat v lyžařské výstroji). Nelyžaři si mohou u svého ubytovatele zajistit vouchery na skibus, které jim umožní využívat skibusy.
Zelená linka:
trasa Svoboda n. Úpou, aut. st.-Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy Jezdíme od 25.12. 2011
Pravidelná linka, autobus pro 30 osob.
| Jízdní řád skibusů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trasa Svoboda n. Úpou, aut. st. - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | |||||||||||||
| Svoboda n. Úpou, aut.st. | 8.00 | ||||||||||||
| Svoboda n.Úpou, Maršov I | 8.02 | ||||||||||||
| Svoboda n.Úpou, Maršov II | 8.04 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Maršov III | 8.05 | ||||||||||||
| Horní Maršov,most | 8.07 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Veselý výlet | 8.09 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,záv. | 8.11 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 8.13 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Myslivna | 8.15 | ||||||||||||
| Dolní Malá Úpa, most | 8.17 | ||||||||||||
| Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn | 8.20 | 8.55 | 9.25 | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 13.45 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.15 |
| Horní Malá Úpa, Černá Voda | 8.24 | 8.59 | 9.29 | 9.59 | 10.29 | 10.59 | 11.29 | 11.59 | 13.49 | 14.34 | 15.04 | 15.34 | 16.19 |
| Horní Malá Úpa, U dolu | 8.26 | 9.01 | 9.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 13.51 | 14.36 | 15.06 | 15.36 | 16.22 |
| Horní Malá Úpa, Za větrem | 8.27 | 9.02 | 9.32 | 10.02 | 10.32 | 11.02 | 11.32 | 12.02 | 13.52 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.23 |
| Horní Malá Úpa, U lesa | 8.29 | 9.04 | 9.34 | 10.04 | 10.34 | 11.04 | 11.34 | 12.04 | 13.54 | 14.39 | 15.09 | 15.39 | 16.25 |
| Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 8.31 | 9.06 | 9.36 | 10.06 | 10.36 | 11.04 | 11.36 | 12.06 | 13.56 | 14.41 | 15.11 | 15.41 | 16.27 |
| trasa Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy - Svoboda n. Úpou, aut. st. | |||||||||||||
| Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 8.40 | 9.10 | 9.40 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.40 | 13.10 | 14.11 | 14.45 | 15.15 | 15.56 | 17.05 |
| Horní Malá Úpa, U lesa | 8.42 | 9.12 | 9.42 | 10.12 | 10.42 | 11.12 | 11.42 | 13.12 | 14.13 | 14.47 | 15.17 | 15.58 | 17.07 |
| Horní Malá Úpa, Za větrem | 8.43 | 9.13 | 9.43 | 10.13 | 10.43 | 11.13 | 11.43 | 13.13 | 14.14 | 14.48 | 15.18 | 15.59 | 17.08 |
| Horní Malá Úpa, U dolu | 8.45 | 9.15 | 9.45 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 13.15 | 14.16 | 14.50 | 15.20 | 15.01 | 17.10 |
| Horní Malá Úpa, Černá Voda | 8.47 | 9.17 | 9.47 | 10.17 | 10.47 | 11.17 | 11.47 | 13.17 | 14.18 | 14.52 | 15.22 | 15.03 | 17.12 |
| Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn | 8.51 | 9.21 | 9.51 | 10.21 | 10.51 | 11.21 | 11.51 | 13.21 | 14.22 | 14.56 | 15.26 | 15.07 | 17.16 |
| Dolní Malá Úpa, most | 17.20 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Myslivna | 17.22 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 17.24 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,záv. | 17.26 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Veselý výlet | 17.28 | ||||||||||||
| Horní Maršov,most | 17.31 | ||||||||||||
| Horní Maršov,Maršov III | 17.33 | ||||||||||||
| Svoboda n.Úpou,Maršov II | 17.35 | ||||||||||||
| Svoboda n.Úpou,Maršov I | 17.37 | ||||||||||||
| Svoboda n.Úpou,aut.st. | 17.40 | ||||||||||||
Modrá linka:
trasa Pomezky (Pension Družba)-lyžařský areál U kostela (U pensionu Moravanka) Jezdíme od 25.12. 2011
Pravidelná linka, autobus pro 18 osob, jezdí nonstop každý den od 8.10 do 17.00 hodin.
| trasa Pension Družba - U pensionu Moravanka a zpět | |||
|---|---|---|---|
| Pension Družba | 8.10-11.54 interval 16 minut |
11.54-13.10 polední pauza |
13.10-17.02 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 8.13-11.57 interval 16 minut |
11.57-13.13 polední pauza |
13.13-17.08 interval 16 minut |
| Černá Voda | 8.15-11.59 interval 16 minut |
11.59-13.15 polední pauza |
13.15-17.07 interval 16 minut |
| U pensionu Moravanka | 8.18-12.02 interval 16 minut |
12.02-13.18 polední pauza |
13.18-17.10 interval 16 minut |
| Černá Voda | 8.21-12.05 interval 16 minut |
12.05-13.20 polední pauza |
13.20-17.13 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 8.23-12.07 interval 16 minut |
12.07-13.22 polední pauza |
13.22-17.15 interval 16 min |
| Pension Družba | 8.26-12.10 interval 16 min |
12.10-13.25 polední pauza |
13.25-17.18 interval 16 min |
Modrá linka:
Večerní lyžování
Ve dnech večerního lyžování jezdí Skibus od 17.30 do 21.30 nonstop.
| Večerní lyžování | |
|---|---|
| Pension Družba | 17.40-21.32 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 17.43-21.35 interval 16 minut |
| Černá Voda | 17.45-21.37 interval 16 minut |
| U pensionu Moravanka | 17.48-21.40 interval 16 minut |
| Černá Voda | 17.51-21.43 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 17.53-21.45 interval 16 minut |
| Pension Družba | 17.56-21.48 interval 16 minut |
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu skibusu v případě nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek a dále pro případ nesjízdnosti silnic. Služba pouze pro zákazníky a smluvní partnery Ski areálu Malá Úpa.
Skibus je provozován za předpokladu, že je většina lyžařských zařízení Ski areálu Malá Úpa v provozu. Provoz skibusu od 25.12.2011 do 18.3.2012.
![]() |
Teplota: | -13.1 °C |
![]() |
Výška sněhu: | 90 cm |
![]() |
Typ sněhu: | prachový |
![]() |
Nadmořská výška: | 1108 m |
Stav k 06.02.2012, 14:00 hod.
![]() 07.02. |
![]() 08.02. |
![]() 09.02. |
| Podrobná předpověď | ||
| Sjezdovka | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
![]() | Pomezky 1 | ![]() | ![]() |
![]() | SKiMU Park | ![]() | ![]() |
![]() | Hýbnerka | ![]() | ![]() |
![]() | Černá Voda | ![]() | ![]() |
| Sjezdovka | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | U Kostela 1000 | ![]() | ![]() | ![]()
|
![]() | U Kostela 400 | ![]() | ![]() | |
![]() | U Kostela 300 | ![]() | ![]() | |
![]() | SKiMU Park Provázek | ![]() | ![]() | |
![]() |
Stav sjezdovky | V provozu | Mimo provoz | Podrobné stavy | ||
![]() |
Stav vleku | Částečně v provozu | ||||
| Běžkařské tratě | ![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | Běžecká trať Haida | ![]() | upravená |
| Běžecká trať Pomezky - Lysečiny | ![]() | upravená | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Stav běžecké tratě |
V provozu | Mimo provoz | Podrobné stavy | ||
| Částečně v provozu | ||||||
















