Jízdní řád skibusů
V areálu SKiMU jezdí dvě linky Skibusů.
Doprava Skibusy je pro návštěvníky SKiMU areálu ZDARMA!
Zelená linka:
trasa Svoboda n. Úpou, aut. st.-Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
Pravidelná linka, autobus pro 30 osob. Posilový autobus pro 60 osob jezdí jednorázově v 9.40.
| Jízdní řád skibusů | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trasa Svoboda n. Úpou, aut. st. - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | ||||||||||||
| Svoboda n. Úpou, aut.st. * | 7.55 | |||||||||||
| přestup z Janských Lázní | 9.55 | 16.30 | ||||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 8.09 | 10.05 | 16:40 | |||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Myslivna | 8.11 | 10.07 | 16.42 | |||||||||
| Dolní Malá Úpa, most | 8.13 | 10.09 | 14.00 | 16.44 | ||||||||
| přestup z Pece pod Sněžkou | 8.50 | 11.05 | 15.25 | |||||||||
| Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn | 8.17 | 8.55 | 9.25 | 9.40 | 10.13 | 11.15 | 11.45 | 13.15 | 14.04 | 15.30 | 16.00 | 16.48 |
| Horní Malá Úpa, Černá Voda | 8.21 | 8.59 | 9.29 | 9.44 | 10.17 | 11.19 | 11.49 | 13.19 | 14.08 | 15.34 | 16.04 | 16.52 |
| Horní Malá Úpa, U dolu | 8.23 | 9.01 | 9.31 | 9.46 | 10.19 | 11.21 | 11.51 | 13.21 | 14.10 | 15.36 | 16.06 | 16.54 |
| Horní Malá Úpa, Za větrem | 8.25 | 9.02 | 9.32 | 9.47 | 10.20 | 11.23 | 11.52 | 13.22 | 14.11 | 15.37 | 16.07 | 16.55 |
| Horní Malá Úpa, U lesa | 8.27 | 9.04 | 9.34 | 9.49 | 10.24 | 11.24 | 11.54 | 13.24 | 14.13 | 15.39 | 16.09 | 16.57 |
| Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 8.29 | 9.06 | 9.36 | 9.51 | 10.26 | 11.26 | 11.56 | 13.26 | 14.15 | 15.41 | 16.11 | 17.01 |
| trasa Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy - Svoboda n. Úpou, aut. st. | ||||||||||||
| Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy | 8.40 | 9.10 | 9.40 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 13.30 | 15.10 | 15.45 | 16.15 | 17.05 | |
| Horní Malá Úpa, U lesa | 8.42 | 9.12 | 9.42 | 11.02 | 11.32 | 12.02 | 13.32 | 15.12 | 15.47 | 16.17 | 17.07 | |
| Horní Malá Úpa, Za větrem | 8.43 | 9.13 | 9.43 | 11.03 | 11.33 | 12.03 | 13.33 | 15.13 | 15.48 | 16.18 | 17.08 | |
| Horní Malá Úpa, U dolu | 8.45 | 9.15 | 9.45 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 13.35 | 15.15 | 15.50 | 16.20 | 17.10 | |
| Horní Malá Úpa, Černá Voda | 8.47 | 9.17 | 9.47 | 11.07 | 11.37 | 12.07 | 13.37 | 15.17 | 15.52 | 16.22 | 17.12 | |
| Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn | 8.51 | 9.21 | 9.51 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 13.41 | 15.21 | 15.56 | 16.26 | 17.16 | |
| přestup z Pece pod Sněžkou | 8.55 | 12.30 | 15.30 | |||||||||
| Dolní Malá Úpa, most | 9.55 | 13.45 | 16.30 | 17.20 | ||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,Myslivna | 9.57 | 16.32 | 17.22 | |||||||||
| Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 9.59 | 16.34 | 17.24 | |||||||||
| přestup na skibus do Janských Lázní | 9.10 | 15.45 | ||||||||||
| Svoboda n.Úpou,aut.st. * | 17.40 | |||||||||||
* skibus projíždí zastávkami ze směru Svoboda nad Úpou - Svoboda n.Úpou, Maršov I - Svoboda n.Úpou, Maršov II - Horní Maršov, Maršov III - Horní Maršov, most - Horní Maršov, Temný Důl, Veselý výlet - Horní Maršov, Temný Důl, záv. - přestup z Janských Lázní - a naopak ze směru Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
Modrá linka:
trasa Pomezky (Pension Družba)-lyžařský areál U kostela (U pensionu Moravanka)
Pravidelná linka, autobus pro 18 osob, jezdí nonstop každý den od 8:10 do 17:00.
| trasa Pension Družba - U pensionu Moravanka a zpět | |||
|---|---|---|---|
| Pension Družba | 8.10-11.54 interval 16 minut |
11.54-13.10 polední pauza |
13.10-17.02 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 8.13-11.57 interval 16 minut |
11.57-13.13 polední pauza |
13.13-17.08 interval 16 minut |
| Černá Voda | 8.15-11.59 interval 16 minut |
11.59-13.15 polední pauza |
13.15-17.07 interval 16 minut |
| U pensionu Moravanka | 8.18-12.02 interval 16 minut |
12.02-13.18 polední pauza |
13.18-17.10 interval 16 minut |
| Černá Voda | 8.21-12.05 interval 16 minut |
12.05-13.20 polední pauza |
13.20-17.13 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 8.23-12.07 interval 16 minut |
12.07-13.22 polední pauza |
13.22-17.15 interval 16 min |
| Pension Družba | 8.26-12.10 interval 16 min |
12.10-13.25 polední pauza |
13.25-17.18 interval 16 min |
Modrá linka:
Večerní lyžování
Ve dnech večerního lyžování jezdí Skibus od 17.30 do 21.30 nonstop.
| Večerní lyžování | |
|---|---|
| Pension Družba | 17.30-21.22 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 17.33-21.25 interval 16 minut |
| Černá Voda | 17.35-21.27 interval 16 minut |
| U pensionu Moravanka | 17.38-21.30 interval 16 minut |
| Černá Voda | 17.41-21.33 interval 16 minut |
| U pensionu Kateřina | 17.43-21.35 interval 16 minut |
| Pension Družba | 17.46-21.38 interval 16 minut |











