Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek
Počet dní | Dospělé kolo | Dětské kolo | Dětské kolo k dospělému |
---|---|---|---|
1/2 dne | 800 CZK | 600 CZK | |
1 den | 1 200 CZK | 1 000 CZK | 800 CZK |
2 dny | 2 100 CZK | 1 600 CZK | 1 400 CZK |
3 dny | 2 700 CZK | 2 000 CZK | 1 800 CZK |
4 dny | 3 200 CZK | 2 400 CZK | 2 200 CZK |
5 dní | 3 200 CZK (5. den ZDARMA) |
2 400 CZK (5. den ZDARMA) |
2 200 CZK (5. den ZDARMA) |
Připravili jsme pro vás řadu výletů na elektrokolech, z nichž některé nabízejí i možnost případného dobití baterie. Dalšími cyklotrasami se inspirujte se na stránce Cyklistika.
[9,2 km / 359 m]
Vydejte se z Malé Úpy do nově otevřené Herní krajiny Pecka.